當前位置:首頁 > 產品中心 > 高低溫沖擊試驗箱 > 高低溫沖擊試驗箱型號選擇 > WDCJ冷熱沖擊試驗箱-兩箱式
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
冷熱沖擊試驗箱-兩箱式產品用途
用來測試材料結構或復合材料,在瞬間下經高溫、低溫的連續環境下所能忍受的程度,適用于科研、學校、工廠、軍工等單位用于電工、電子產品、半導體、電子線路板、金屬材料、軸承等各種材料在溫度急劇變化環境下的適應性試驗。
冷熱沖擊試驗箱-兩箱式箱體結構
全部功能采用計算機控制,系自主開發的軟件,有良好的操作界面,使用戶的操作和監測都更加簡單和直觀,保持功能可以使你正在運行的程序保持在目前的狀態下,可以臨時更改此程序段的數值,可以在屏幕上設置時間的參數,使制冷、加熱、提藍傳送切換,按設定值自動進行。
控制系統
低溫區、高溫區轉換時間≤15秒,溫度恢復時≤5分鐘。
冷箱、熱箱獨立控制,箱門互相獨立,擴大試驗箱的使用范圍(一箱三用),產品保溫效果可以得到充分保證。試驗箱門與循環風機,提藍傳動等互鎖,保護操作者的安全,一旦打開箱門,循環風機和提藍傳動的電源會被自動切斷。
在箱頂有標準引線孔管,方便用戶向箱內引入傳感器線,檢測電纜等類型引線。
符合標準
GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB10592、GJB150.3、GJB150.4、GJB150.5等相關標準。
規格與技術參數
型號 | |||||||
SF/WDCJ-162 | SF/WDCJ-300 | SF/WDCJ-500 | SF/WDCJ-010 | ||||
內形尺寸 (mm) | 450×450×450 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |||
外形尺寸 (mm) | 1560×870×1600 | 1710×1020×1845 | 1910×1220×2265 | 2110×1420×2660 | |||
功率 | 7KW | 9KW | 14KW | 18KW | |||
樣品區尺寸(mm) | 320×320 | 450×450 | 650×650 | 850×850 | |||
性 能 指 標 | 溫度范圍 | A:-20℃~200℃ B:-40℃~200℃ C:-60℃~200℃ | |||||
溫度波動 | 高溫室及低溫室均≤±2℃ | ||||||
樣品區溫度波動 | ≤±0.5℃(恒溫時) | ||||||
樣品區承重 | 20kg | 30kg | 50kg | ||||
控 制 系 統 | 控制器 | 進口LED數顯P、I、D S、S、R微電腦集成控制器 | |||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | ||||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
制冷系統 | 德國谷輪半封閉水冷式壓縮機組 原裝法國“泰康"全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | ||||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 | ||||||
使 用 材 料 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理 | |||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | ||||||
保溫材質 | 聚胺脂硬質發泡、超細玻璃纖維綿 | ||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||||
標準配置 | 多層加熱觸霜附照明玻璃視窗1套、測試引線孔1個 | ||||||
溫度沖擊方法 | 垂直兩箱法/垂直三箱法 (兩箱式冷熱沖擊試驗箱/三箱式冷熱沖擊試驗箱) | ||||||
溫度轉換時間 | 從低溫區到高溫區或從高溫區到低溫區≤15S | ||||||
溫度恢復時間 | ≤5min(與溫度恢復條件有關,既冷卻水溫、暴露溫差、恒溫時間、樣品重量有關) | ||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||||
工作環境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
注:1、“SF/WDCJ"為冷熱沖擊試驗箱型號。 2、以上數據均在環境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得。 本技術信息,如有變動責不另行通知。 免費送貨上門,在對該設備安裝調試結束后,對相關技術人員做相應的基本操作培訓。 | |||||||
產品咨詢