當前位置:首頁 > 產品中心 > 培養/干燥兩用箱 > 培養/干燥兩用箱型號選擇 > PH培養干燥兩用箱
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
培養干燥兩用箱產品用途
具有對產品高品質、可靠和安全等要求特點,采用風面進行空氣強迫對流工藝,廣泛地應用于大專院校、科研和生產單位。
培養干燥兩用箱箱體結構
內膽采用高級不銹鋼鏡面板氬弧焊制作而成。
外殼采用優質鋼板噴塑處理,造型美觀新穎。
熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和特殊風道組成,工作室內溫度均勻。
強迫式暖風循環設計,確保工作室溫度均勻。
控制系統
采用雙數顯微電腦溫度控制器,控制精確可靠,精度:0.1℃(顯示范圍)。
具有定時功能、控溫保護功能。
規格與技術參數
型號 | |||||
PH-030A | PH-050A | PH-050A | PH-140A | PH-240A | |
內形尺寸 (mm) | 345×325×325 | 425×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×600×650 |
外形尺寸 (mm) | 625×510×490 | 725×580×530 | 740×620×630 | 830×650×730 | 800×770×825 |
功率 | 870W | 1120W | 1570W | 2070W | 2470W |
性 能 指 標 | 控溫范圍 | 培養箱時:RT+5℃~80℃、干燥箱時:80℃~220℃ | |||
溫度分辯率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動度 | 培養箱時:±0.5℃、干燥箱時:±1℃ | ||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||
載物托架 | 2塊(標配),如需增加訂貨時說明,上下間距可調 | ||||
控 制 系 統 | 控制系統 | LED雙數顯P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器 | |||
加熱系統 | 電熱管加熱方式 | ||||
循環系統 | 耐高溫低噪音電機,多葉式離心風輪,立式、垂直強迫對流,確保工作室內溫度均勻 | ||||
門框隔熱 | 耐高溫之高漲性密封條以確保測試區的密閉 | ||||
使 用 材 料 | 內膽材質 | 高級鏡面不銹鋼板 | |||
外殼材質 | 優質鋼板噴塑處理 | ||||
載物托架 | 不銹鋼載物托架 | ||||
觀察窗 | 雙層鋼化玻璃 | ||||
電源電壓 | 220V±10% 50±0.5Hz | ||||
工作環境 | 5℃~40℃ ≤85%R.H | ||||
注:以上數據均在環境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得。 本技術信息,如有變動責不另行通知 免費送貨上門,保修壹年,終生維護。 |
售后服務
保修壹年,終生維護,建立客戶服務檔案,定期回訪,聽取客戶建議。
提供*的和使用指導服務,我公司承諾對客戶的,我方1小時內作出回應,(特殊情況除外如法定假日等)。
產品咨詢