當前位置:首頁 > 產品中心 > 氙燈老化試驗箱 > 氙燈耐候箱|氙弧燈老化試驗箱 > YSXD-R900氙弧燈老化試驗箱
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
氙弧燈老化試驗箱產品用途
嚴格參照GB/T16422.2塑料實驗室光源暴露試驗方法第2部分氙弧燈的技術參數設計制造,采用能摸擬全陽光光譜的氙弧燈來再現不同環境下存在的破壞性光波,可以為科研、產品開發和質量控制提供相應的環境模擬和加速試驗。
結構與功能
保溫材質:高密度玻璃纖維棉和高壓聚胺脂發泡隔熱保溫,內外膽連接部位采用非金屬耐高、低溫材料,有效降低溫度傳導。
溫濕度循環系統:采用特制空調型低噪音長軸風扇電機,耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達強度對流垂直擴散循環。
臺式氙弧燈老化試驗箱光源采用進口氙弧燈燈管,燈管的壽命為1600-1800h,國產燈管的壽命2500h左右。
符合標準
嚴格按照GB/T16422.2塑料實驗室光源暴露試驗方法第2部分氙弧燈的技術參數設計制造。
規格與技術參數
型號 | 臺式 | |||||
SF-TXD(光照型) | SF-TXD(噴淋型) | SF-TXD(濕度型) | ||||
內形尺寸(mm) | 380×500×350 | |||||
外形尺寸(mm) | 520×770×630 | |||||
功率 | 2.5 KW | |||||
性 能 指 標 | 黑板溫度 | 63℃、100℃ | ||||
濕度范圍 | 無 | 無 | 85%~98% R.H | |||
降雨時間 | 無 | 1~9999分鐘 (可調) | ||||
降雨周期 | 無 | 1~240min,間隔(斷)可調 | ||||
光譜波長 | 290nm~800nm | |||||
輻照強度 | ≤550w/㎡ | |||||
燈管功率 | 進口燈管1.8KW/支,國產燈管2KW/支(壽命2500h) | |||||
樣品托盤 | 250×450mm | |||||
功能 | 光照、溫度 | 光照、溫度、噴淋 | 光照、溫度、噴淋、濕度 | |||
控 制 系 統 | 控制器 | 進口高精度數顯微電腦集成控制器。 | ||||
精度范圍 | ±0.1℃ | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |||||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | |||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 | |||||
使 用 材 料 | 外箱材質 | 優質A3鋼板,磷化靜電噴塑處理 | ||||
內箱材質 | 優質SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||
樣品架材質 | 優質SUS304不銹鋼板 | |||||
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 氙燈燈管2支 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | |||||
電源電壓 | AC220V±10% 50±0.5Hz | |||||
工作環境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
注:1、“SF-TXD"為(風冷型)。 2、以上數據均在環境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得。 3、本技術信息,如有變動責不另行通知。 免費送貨上門,在對該設備安裝調試結束后,對相關技術人員做相應的基本操作培訓。 | ||||||
售后服務
保修壹年,終生維護,建立客戶服務檔案,定期回訪,聽取客戶建議。
提供*的和使用指導服務,我公司承諾對客戶的,我方1小時內作出回應,需要派技術服務人員到現場解決的,我方承諾在24小時內派出人員(特殊情況除外如法定假日等)。
產品咨詢